| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.42°E | 0.65° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.24°E | 0.08° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.21°E | 0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
7 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 19.2°E | Astra 1P
7
|
12227.10 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
تحديث: 2026-11-03 07:46:52
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | لا | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 2,7 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 650,1 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 101 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 853,2 | لا | 31200 | |
| 103 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,7 | لا | deu | 31200 |
| 104 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 5,1 | لا | 31200 | |
| 105 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,4 | لا | 31200 | |
| 200 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 28800 | |
| 201 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 546,7 | لا | 28800 | |
| 202 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,4 | لا | deu | 28800 |
| 203 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,2 | لا | deu | 28800 |
| 205 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,4 | لا | 28800 | |
| 212 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | لا | 28800 | |
| 259 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 31210 | |
| 280 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 31200 | |
| 300 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 28805 | |
| 301 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 340,0 | لا | 28805 | |
| 302 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,4 | لا | deu | 28805 |
| 303 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,2 | لا | deu | 28805 |
| 305 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,1 | لا | 28805 | |
| 322 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | لا | 28805 | |
| 400 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 28810 | |
| 401 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 896,9 | لا | 28810 | |
| 402 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,7 | لا | deu | 28810 |
| 403 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,2 | لا | deu | 28810 |
| 405 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | لا | 28810 | |
| 500 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 28815 | |
| 501 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 980,2 | لا | 28815 | |
| 502 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,4 | لا | deu | 28815 |
| 503 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 150,0 | لا | deu | 28815 |
| 505 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | لا | 28815 | |
| 512 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 338,6 | لا | 31210 | |
| 522 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | لا | 28815 | |
| 576 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,2 | لا | deu | 31210 |
| 580 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | لا | 31210 | |
| 600 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 28820 | |
| 601 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 6 298,1 | لا | 28820 | |
| 602 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,7 | لا | deu | 28820 |
| 603 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 149,7 | لا | deu | 28820 |
| 605 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,4 | لا | 28820 | |
| 607 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 4,2 | لا | 28820 | |
| 608 | MPEG-2 PES private data | Autre | 29,9 | لا | 28820 | |
| 660 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,4 | لا | deu | 31210 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 212,7 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر





