| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.52°E | -0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.2°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
35 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 28.2°E | Astra 2G
35
|
11552.80 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
تحديث: 2026-11-02 10:34:24
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 173,3 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 83,2 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | لا | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 234,8 | لا | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 18,1 | لا | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 73,5 | لا | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 336,1 | لا | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55124 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55106 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9561 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55101 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55185 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55103 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55119 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9570 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55111 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55139 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55104 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55192 | |
| 268 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55122 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55116 | |
| 270 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55132 | |
| 271 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55133 | |
| 272 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55107 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55102 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55112 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55142 | |
| 277 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 55120 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55135 | |
| 280 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55114 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55146 | |
| 282 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55131 | |
| 283 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55198 | |
| 285 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55181 | |
| 295 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55186 | |
| 297 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55188 | |
| 298 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55189 | |
| 299 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55190 | |
| 300 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 55191 | |
| 313 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9549 | |
| 318 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9559 | |
| 319 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9560 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 55107 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 55101 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,3 | لا | 55103 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 55111 | |
| 2305 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,8 | لا | 55186 | |
| 2306 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 177,6 | لا | 55106 | |
| 2307 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 137,7 | لا | eng | 55106 |
| 2308 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 600,0 | لا | 55124 | |
| 2309 | MPEG-2 Audio (Audio layer III, 224 kb/s, single channel) | Audio | 136,8 | لا | 55188 | |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer I, single channel) | Audio | 170,9 | لا | eng | 9561 |
| 2311 | MPEG-2 Audio | Audio | 170,9 | لا | 55133 | |
| 2312 | MPEG-2 Audio | Audio | 170,9 | لا | 55132 | |
| 2313 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | لا | eng | 55124 |
| 2314 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 326,5 | لا | 55185 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 137,7 | لا | eng | 55185 |
| 2316 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 171,2 | لا | eng | 9559 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (Audio layer III, @32,000 Hz, stereo) | Audio | 136,8 | لا | 55189 | |
| 2318 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 170,9 | لا | eng | 9560 |
| 2319 | MPEG-2 Audio | Audio | 171,2 | لا | 55190 | |
| 2320 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 171,2 | لا | eng | 9549 |
| 2321 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 202,5 | لا | 55135 | |
| 2322 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 461,2 | نعم | 55107 | |
| 2323 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,7 | نعم | eng | 55107 |
| 2324 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,7 | لا | eng | 55142 |
| 2325 | MPEG-2 Audio | Audio | 170,9 | لا | 55139 | |
| 2326 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 264,1 | لا | 55142 | |
| 2327 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | لا | eng | 55107 |
| 2328 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | لا | eng | 55120 |
| 2329 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 137,7 | لا | eng | 55120 |
| 2330 | MPEG-2 Audio (spa, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 137,7 | لا | spa | 55120 |
| 2331 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 410,8 | لا | 55120 | |
| 2332 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 487,1 | لا | 55112 | |
| 2333 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | لا | eng | 55112 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,6 | لا | 55131 | |
| 2335 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 930,1 | نعم | 55101 | |
| 2336 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,4 | نعم | eng | 55101 |
| 2337 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,0 | لا | eng | 55101 |
| 2338 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 182,7 | لا | 55104 | |
| 2339 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 138,0 | لا | eng | 55104 |
| 2340 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 138,0 | لا | eng | 55181 |
| 2341 | MPEG-2 Video (544x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 357,8 | لا | 55181 | |
| 2342 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 200,4 | لا | eng | 55146 |
| 2343 | MPEG-2 Video (544x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 261,3 | لا | 55146 | |
| 2344 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 202,8 | لا | eng | 9570 |
| 2345 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 447,0 | نعم | 55103 | |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,7 | نعم | eng | 55103 |
| 2347 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 72,3 | لا | 55192 | |
| 2348 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 80 kb/s, @32,000 Hz, single channel) | Audio | 125,1 | لا | eng | 55198 |
| 2349 | DSM-CC U-N (The Digital Network) | Autre | 35,9 | لا | 55198 | |
| 2350 | MPEG-2 Audio | Audio | 170,9 | لا | 55191 | |
| 2352 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 242,4 | لا | 55102 | |
| 2353 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,7 | لا | eng | 55102 |
| 2354 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 606,1 | لا | 55114 | |
| 2355 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 819,5 | لا | 55119 | |
| 2356 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,0 | لا | eng | 55119 |
| 2357 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,7 | لا | eng | 55114 |
| 2358 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 172,5 | نعم | 55111 | |
| 2359 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | لا | eng | 55111 |
| 2360 | MPEG-2 Video (544x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 506,4 | لا | 55116 | |
| 2361 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 137,7 | لا | eng | 55116 |
| 2362 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 200,4 | نعم | eng | 55111 |
| 2367 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 277,3 | لا | 55122 | |
| 2368 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,7 | لا | eng | 55122 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | لا | 9549, 9559, 9560, 9561, 9570, 55102, 55112, 55114, 55120, 55124, 55132, 55135, 55188, 55189, 55190, 55192, 55198 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 36,8 | لا | 9549, 9559, 9560, 9561, 9570, 55102, 55112, 55114, 55120, 55124, 55132, 55135, 55188, 55189, 55190, 55192, 55198 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 41,9 | لا | 9549, 9559, 9560, 9561, 9570, 55102, 55112, 55114, 55120, 55124, 55132, 55135, 55188, 55189, 55190, 55192, 55198 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 205,3 | لا | 9549, 9559, 9560, 9561, 9570, 55102, 55112, 55114, 55120, 55124, 55132, 55135, 55188, 55189, 55190, 55192, 55198 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,6 | لا | 9549, 9559, 9560, 9561, 9570, 55102, 55112, 55114, 55120, 55124, 55132, 55135, 55188, 55189, 55190, 55192, 55198 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 413,0 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر








