| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.54° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.09° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
5 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 19.2°E | Astra 1N
5
|
11817.70 V | DVB-S2 | 16APSK | 31429 | 4/5 |
تحديث: 2026-11-02 09:59:15
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,5 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,2 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0003 (3)) | SI/PSI | 2,2 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 17,4 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 10,9 | لا | ||
| 1000 | PMT | PMT | 6,5 | لا | 1 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 13 910,0 | نعم | 1 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | نعم | und | 1 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | نعم | und | 1 |
| 1004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 366,2 | نعم | und | 1 |
| 1005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | نعم | und | 1 |
| 2000 | PMT | PMT | 6,5 | لا | 2 | |
| 2001 | AVC video | Vidéo | 13 912,2 | نعم | 2 | |
| 2002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | نعم | und | 2 |
| 2003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | نعم | und | 2 |
| 2004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 366,2 | نعم | und | 2 |
| 2005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | نعم | und | 2 |
| 3000 | PMT | PMT | 8,7 | لا | 3 | |
| 3001 | AVC video | Vidéo | 13 912,2 | نعم | 3 | |
| 3002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | نعم | und | 3 |
| 3003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 252,5 | نعم | und | 3 |
| 3004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,4 | نعم | und | 3 |
| 3005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | نعم | und | 3 |
| 4000 | PMT | PMT | 8,7 | لا | 4 | |
| 4001 | AVC video | Vidéo | 13 910,0 | نعم | 4 | |
| 4002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | نعم | und | 4 |
| 4003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | نعم | und | 4 |
| 4004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 366,2 | نعم | und | 4 |
| 4005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | نعم | und | 4 |
| 5000 | PMT | PMT | 6,5 | لا | 5 | |
| 5001 | AVC video | Vidéo | 13 914,4 | نعم | 5 | |
| 5002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | نعم | und | 5 |
| 5003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 250,3 | نعم | und | 5 |
| 5004 | AES3 PCM Audio (und) | Audio | 2 368,4 | نعم | und | 5 |
| 5005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 248,2 | نعم | und | 5 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 898,6 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر





