| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 532 | 26.03°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-01 18:24 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.01°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.75°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
11 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-01 18:24 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 26.0°E | Badr 8
11
|
12072.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
تحديث: 2026-11-02 10:21:22
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,7 | لا | ||
| 330 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 300 | |
| 331 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 301 | |
| 333 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 303 | |
| 334 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 304 | |
| 335 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 305 | |
| 337 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 307 | |
| 338 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 308 | |
| 339 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 309 | |
| 340 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 310 | |
| 351 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 321 | |
| 352 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 322 | |
| 791 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 137,8 | لا | fra | 309 |
| 1421 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 307 |
| 1602 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | لا | 304 | |
| 1702 | Teletext (eng, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,7 | لا | eng | 304 |
| 1708 | Teletext (fre, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 37,4 | لا | fre | 303 |
| 1802 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,9 | لا | 304 | |
| 1805 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,9 | لا | 305 | |
| 1808 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 0,9 | لا | 303 | |
| 3000 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 620,1 | لا | 300 | |
| 3001 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 593,2 | لا | 301 | |
| 3003 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 519,0 | لا | 303 | |
| 3004 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 368,5 | لا | 304 | |
| 3005 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 470,4 | لا | 305 | |
| 3007 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 541,6 | لا | 307 | |
| 3008 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 734,3 | لا | 308 | |
| 3009 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 852,3 | لا | 309 | |
| 3010 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 186,4 | لا | 310 | |
| 3100 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,7 | لا | fra | 300 |
| 3101 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,7 | لا | fra | 301 |
| 3103 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 196,7 | لا | fre | 303 |
| 3104 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,7 | لا | eng | 304 |
| 3105 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 197,0 | لا | ara | 305 |
| 3107 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 198,5 | لا | eng | 307 |
| 3108 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 137,8 | لا | eng | 308 |
| 3110 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,5 | لا | eng | 310 |
| 3121 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | لا | 321 | |
| 3122 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,2 | لا | 322 | |
| 3203 | AC-3 Audio (fre) | Audio | 197,0 | لا | fre | 303 |
| 3204 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 235,0 | لا | eng | 304 |
| 3205 | AC-3 Audio (ara, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 235,0 | لا | ara | 305 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 443,1 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







