| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 532 | 26.03°E | 0.07° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-01 18:24 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.01°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.75°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
6 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-01 18:24 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 26.0°E | Es'hail 2
6
|
10890.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
تحديث: 2026-11-02 10:21:22
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | لا | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 4,2 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,4 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | لا | ||
| 82 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 40501 | |
| 84 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 40503 | |
| 93 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | لا | 40512 | |
| 94 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | لا | 40513 | |
| 95 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 40514 | |
| 96 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 40515 | |
| 123 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 9994 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 873,4 | لا | ||
| 810 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 40501 | |
| 811 | AVC video | Vidéo | 5 749,1 | نعم | 40501 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,1 | نعم | eng | 40501 |
| 816 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | لا | ara | 40501 |
| 830 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 40503 | |
| 831 | AVC video | Vidéo | 5 748,5 | نعم | 40503 | |
| 832 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,1 | نعم | eng | 40503 |
| 836 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,2 | لا | ara | 40503 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 214,0 | لا | ||
| 920 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 40512 | |
| 921 | AVC video | Vidéo | 5 441,4 | نعم | 40512 | |
| 922 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,9 | نعم | eng | 40512 |
| 926 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 19,6 | لا | ara | 40512 |
| 930 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 40513 | |
| 931 | AVC video | Vidéo | 5 439,6 | نعم | 40513 | |
| 932 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,3 | نعم | eng | 40513 |
| 936 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,9 | لا | ara | 40513 |
| 950 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 40514 | |
| 951 | AVC video | Vidéo | 6 742,7 | نعم | 40514 | |
| 952 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,8 | نعم | eng | 40514 |
| 953 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 209,1 | نعم | eng | 40514 |
| 954 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 203,4 | نعم | eng | 40514 |
| 956 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 151,0 | لا | ara | 40514 |
| 960 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 40515 | |
| 961 | AVC video | Vidéo | 6 745,7 | نعم | 40515 | |
| 962 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,8 | نعم | eng | 40515 |
| 963 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 208,8 | نعم | eng | 40515 |
| 964 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 203,7 | نعم | eng | 40515 |
| 966 | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 150,1 | لا | ara | 40515 |
| 1019 | DigiCipher II Video | Autre | 214,9 | لا | 9994 | |
| 1082 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 40501 | |
| 1084 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 40503 | |
| 1093 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | لا | 40512 | |
| 1094 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | لا | 40513 | |
| 1095 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 40514 | |
| 1096 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | لا | 40515 | |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 190,2 | لا | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 3,3 | لا | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 78,1 | لا | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 1 061,1 | لا | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | لا | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 117,2 | لا | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | لا | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 204,3 | لا | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 137,1 | لا | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,1 | لا | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 184,4 | لا | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 166,1 | لا | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,1 | لا | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 20,8 | لا | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 187,1 | لا | ||
| 7011 | NDS ECM | Autre | 14,8 | لا | 40501 | |
| 7013 | NDS ECM | Autre | 14,8 | لا | 40503 | |
| 7022 | NDS ECM | Autre | 15,1 | لا | 40512 | |
| 7023 | NDS ECM | Autre | 15,1 | لا | 40513 | |
| 7024 | NDS ECM | Autre | 15,1 | لا | 40514 | |
| 7025 | NDS ECM | Autre | 15,1 | لا | 40515 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 268,3 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







