| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.94°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.99°W | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:48 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
390 | 355 | 7.33°W | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:47 |
Filtering and display options
8 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 22:48 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Nilesat 201
8
|
12092.60 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
تحديث: 2026-11-02 17:56:37
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 11,2 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 15,1 | لا | ||
| 101 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 4901 | |
| 102 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 4902 | |
| 103 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 4903 | |
| 104 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 4904 | |
| 105 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 4905 | |
| 106 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 4906 | |
| 107 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 4907 | |
| 108 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 4908 | |
| 121 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 4921 | |
| 4901 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 995,4 | لا | 4901 | |
| 4902 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | لا | eng | 4901 |
| 4903 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 202,0 | لا | eng | 4901 |
| 4904 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 918,1 | لا | 4902 | |
| 4905 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | لا | eng | 4902 |
| 4906 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | لا | eng | 4902 |
| 4907 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 9 243,3 | لا | 4903 | |
| 4908 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | لا | ara | 4903 |
| 4910 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 919,6 | لا | 4904 | |
| 4911 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | لا | eng | 4904 |
| 4913 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 5 866,4 | لا | 4905 | |
| 4914 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 141,0 | لا | eng | 4905 |
| 4916 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 521,5 | لا | 4906 | |
| 4917 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | لا | eng | 4906 |
| 4918 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,2 | لا | eng | 4906 |
| 4919 | AVC video | Vidéo | 0,0 | لا | 4907 | |
| 4920 | MPEG-2 Audio | Audio | 0,0 | لا | 4907 | |
| 4922 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 748,1 | لا | 4908 | |
| 4923 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 65,8 | لا | eng | 4908 |
| 4961 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 203,5 | لا | eng | 4921 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 400,9 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






