| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.95°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 7°W | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:48 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
381 | 346 | 7.33°W | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:58 |
Filtering and display options
9 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-03 06:58 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
9
|
11257.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
تحديث: 2026-11-02 17:56:37
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x006E (110) EUTELSAT) | SI/PSI | 0,6 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | لا | ||
| 33 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 130,6 | لا | und | 411 |
| 49 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 137,6 | لا | fra | 799 |
| 341 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 811,0 | لا | 411 | |
| 501 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 401 | |
| 505 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 405 | |
| 510 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 410 | |
| 511 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 411 | |
| 519 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 419 | |
| 528 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 428 | |
| 530 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 430 | |
| 556 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 456 | |
| 557 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 457 | |
| 559 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 459 | |
| 560 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 460 | |
| 561 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 461 | |
| 611 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 332,3 | لا | 401 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,5 | لا | 401 | |
| 652 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,8 | لا | 405 | |
| 701 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 812,8 | لا | 410 | |
| 702 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,9 | لا | eng | 410 |
| 790 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 844,4 | لا | 799 | |
| 791 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 865,1 | لا | 419 | |
| 792 | MPEG-1 Audio | Audio | 130,9 | لا | 419 | |
| 799 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 799 | |
| 901 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 229,7 | لا | 430 | |
| 902 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,3 | لا | eng | 430 |
| 1191 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 737,5 | لا | 459 | |
| 1192 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,2 | لا | 459 | |
| 1202 | MPEG-1 Audio (Audio layer III, 160 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 224 kb/s, @48,000 Hz, Audio layer III, 128 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 224 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 128 kb/s, @48,000 Hz) | Audio | 155,9 | لا | 460 | |
| 1211 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 904,0 | لا | 461 | |
| 1212 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 130,6 | لا | und | 461 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 32 351,0 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






