| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.95°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 7°W | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:48 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
381 | 346 | 7.33°W | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-03 06:58 |
Filtering and display options
16 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-03 06:58 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
16
|
10834.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
تحديث: 2026-11-02 17:56:37
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,1 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 24,7 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,1 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 66,8 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,5 | لا | ||
| 200 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 2 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 000,5 | لا | 2 | |
| 202 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | لا | 2 | |
| 300 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 3 | |
| 301 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 000,5 | لا | 3 | |
| 302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | لا | 3 | |
| 400 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 4 | |
| 401 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 12 000,4 | لا | 4 | |
| 402 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | لا | 4 | |
| 500 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 5 | |
| 501 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 000,5 | لا | 5 | |
| 502 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,1 | لا | 5 | |
| 503 | E-AC-3 Audio (E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 134,1 | لا | 5 | |
| 600 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 6 | |
| 601 | HEVC video (3840x2160, main 10 profile, level 5.1, 4:2:0) | Vidéo | 15 000,9 | لا | 6 | |
| 602 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,9 | لا | 6 | |
| 603 | E-AC-3 Audio (E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 132,6 | لا | 6 | |
| 6000 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 21 | |
| 6001 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | لا | 21 | |
| 6002 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | لا | 21 | |
| 6100 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 22 | |
| 6101 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | لا | 22 | |
| 6102 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | لا | 22 | |
| 6200 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 23 | |
| 6201 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | لا | 23 | |
| 6202 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | لا | 23 | |
| 6300 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 24 | |
| 6301 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | لا | 24 | |
| 6302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | لا | 24 | |
| 6400 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 25 | |
| 6401 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | لا | 25 | |
| 6402 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | لا | 25 | |
| 6500 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 26 | |
| 6501 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | لا | 26 | |
| 6502 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | لا | 26 | |
| 6600 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 27 | |
| 6601 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | لا | 27 | |
| 6602 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | لا | 27 | |
| 7100 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 10 | |
| 7101 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | لا | 10 | |
| 7102 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | لا | 10 | |
| 7200 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 11 | |
| 7201 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | لا | 11 | |
| 7202 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | لا | 11 | |
| 7300 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 12 | |
| 7301 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | لا | 12 | |
| 7302 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | لا | 12 | |
| 7400 | PMT | PMT | 5,1 | لا | 13 | |
| 7401 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,7 | لا | 13 | |
| 7402 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,7 | لا | 13 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 096,5 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






