| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.94°W | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
237 | 213 | 6.99°W | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:48 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
390 | 355 | 7.33°W | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 22:47 |
Filtering and display options
15 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 22:48 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 7.0°W | Nilesat 201
15
|
12034.20 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 5/6 |
تحديث: 2026-11-02 17:56:37
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,4 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0800 (2048) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 18,5 | لا | ||
| 32 | PMT | PMT | 5,0 | لا | 7 | |
| 43 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 95,7 | لا | ara | 828 |
| 44 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 316,5 | لا | 828 | |
| 128 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 35,3 | لا | 701 | |
| 261 | PMT | PMT | 5,0 | لا | 700 | |
| 268 | PMT | PMT | 5,0 | لا | 714 | |
| 269 | PMT | PMT | 5,0 | لا | 701 | |
| 336 | PMT | PMT | 5,0 | لا | 790 | |
| 390 | PMT | PMT | 5,0 | لا | 828 | |
| 398 | PMT | PMT | 5,0 | لا | 805 | |
| 407 | PMT | PMT | 3,4 | لا | 658 | |
| 465 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 72,2 | لا | 805 | |
| 503 | PMT | PMT | 5,0 | لا | 706 | |
| 512 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 706,0 | لا | 701 | |
| 523 | AVC video | Vidéo | 7 112,9 | لا | 714 | |
| 544 | MPEG-2 Video | Vidéo | 319,0 | لا | 17 | |
| 548 | MPEG-2 Video | Vidéo | 117,5 | لا | 738 | |
| 556 | AVC video | Vidéo | 5 141,6 | لا | 658 | |
| 557 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 178,0 | لا | 658 | |
| 565 | MPEG-2 Video | Vidéo | 141,1 | لا | 805 | |
| 566 | MPEG-2 Video | Vidéo | 839,6 | لا | 700 | |
| 567 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 131,0 | لا | eng | 700 |
| 631 | AVC video | Vidéo | 5 153,4 | لا | 706 | |
| 632 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 178,0 | لا | 706 | |
| 650 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 127,6 | لا | 701 | |
| 741 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 154,5 | لا | 714 | |
| 762 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 154,5 | لا | eng | 790 |
| 765 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 77,2 | لا | 830 | |
| 803 | PMT | PMT | 5,0 | لا | 17 | |
| 807 | PMT | PMT | 5,0 | لا | 738 | |
| 810 | PMT | PMT | 5,0 | لا | 830 | |
| 815 | PMT | PMT | 3,4 | لا | 831 | |
| 830 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 94,0 | لا | eng | 830 |
| 901 | AVC video | Vidéo | 2 597,7 | لا | 712 | |
| 902 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 117,5 | لا | eng | 712 |
| 903 | PMT | PMT | 5,0 | لا | 712 | |
| 1234 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 164,6 | لا | eng | 7 |
| 1400 | AVC video | Vidéo | 5 364,9 | لا | 710 | |
| 1401 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 117,5 | لا | eng | 710 |
| 1402 | PMT | PMT | 5,0 | لا | 710 | |
| 5672 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 68,8 | لا | 17 | |
| 5682 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 75,6 | لا | 738 | |
| 7210 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 539,7 | لا | 831 | |
| 7215 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 129,3 | لا | eng | 831 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 702,6 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






