| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
580 | 532 | 26.03°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-11-01 18:24 |
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.01°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.75°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Filtering and display options
25 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-01 18:24 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 26.0°E | Badr 8
25
|
12475.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
تحديث: 2026-11-02 10:21:22
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 25,4 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 25,4 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702) ALMAJD) | SI/PSI | 27,1 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,8 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 211,6 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,6 | لا | ||
| 33 | PMT | PMT | 15,6 | لا | 1 | |
| 34 | PMT | PMT | 15,6 | لا | 2 | |
| 35 | PMT | PMT | 15,6 | لا | 3 | |
| 36 | PMT | PMT | 15,6 | لا | 4 | |
| 37 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 5 | |
| 38 | PMT | PMT | 15,6 | لا | 6 | |
| 39 | PMT | PMT | 15,6 | لا | 7 | |
| 40 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 8 | |
| 41 | PMT | PMT | 15,6 | لا | 9 | |
| 42 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 10 | |
| 43 | PMT | PMT | 15,6 | لا | 11 | |
| 44 | PMT | PMT | 15,6 | لا | 12 | |
| 45 | PMT | PMT | 13,9 | لا | 13 | |
| 47 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 15 | |
| 48 | PMT | PMT | 15,6 | لا | 16 | |
| 57 | PMT | PMT | 13,9 | لا | 24 | |
| 58 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 25 | |
| 59 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 26 | |
| 60 | PMT | PMT | 15,6 | لا | 27 | |
| 61 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 29 | |
| 63 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 31 | |
| 257 | Irdeto EMM | SI/PSI | 36,1 | لا | ||
| 259 | Irdeto EMM | SI/PSI | 438,0 | لا | ||
| 273 | AVC video | Vidéo | 1 404,2 | لا | 16 | |
| 274 | MPEG-1 Audio | Audio | 132,9 | لا | 16 | |
| 275 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 109,1 | لا | 1 | |
| 276 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,2 | لا | 1 | |
| 289 | AVC video | Vidéo | 2 061,9 | لا | 2 | |
| 290 | MPEG-1 Audio | Audio | 133,7 | لا | 2 | |
| 305 | AVC video | Vidéo | 1 562,4 | لا | 3 | |
| 306 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,2 | لا | 3 | |
| 321 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 574,6 | لا | 4 | |
| 322 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,2 | لا | 4 | |
| 337 | AVC video | Vidéo | 1 564,9 | نعم | 5 | |
| 338 | MPEG-2 Audio | Audio | 128,8 | نعم | 5 | |
| 342 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | لا | 5 | |
| 343 | Irdeto ECM | Autre | 20,5 | لا | 5 | |
| 353 | AVC video | Vidéo | 2 582,8 | نعم | 6 | |
| 354 | MPEG-1 Audio | Audio | 127,9 | نعم | 6 | |
| 358 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | لا | 6 | |
| 359 | Irdeto ECM | Autre | 28,7 | لا | 6 | |
| 369 | AVC video | Vidéo | 2 581,1 | نعم | 7 | |
| 370 | MPEG-1 Audio | Audio | 127,9 | نعم | 7 | |
| 374 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | لا | 7 | |
| 375 | Irdeto ECM | Autre | 23,0 | لا | 7 | |
| 385 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 554,2 | لا | 8 | |
| 386 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 132,0 | لا | ara | 8 |
| 401 | AVC video | Vidéo | 1 407,4 | نعم | 24 | |
| 402 | MPEG-1 Audio | Audio | 130,4 | نعم | 24 | |
| 403 | AVC video | Vidéo | 4 121,4 | نعم | 9 | |
| 404 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,2 | نعم | 9 | |
| 406 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | لا | 9, 24 | |
| 407 | Irdeto ECM | Autre | 25,4 | لا | 9, 24 | |
| 417 | AVC video | Vidéo | 1 403,3 | نعم | 25 | |
| 418 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,2 | نعم | 25 | |
| 419 | AVC video | Vidéo | 4 104,2 | نعم | 10 | |
| 420 | MPEG-1 Audio | Audio | 132,9 | نعم | 10 | |
| 422 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | لا | 10, 25 | |
| 423 | Irdeto ECM | Autre | 30,3 | لا | 10, 25 | |
| 433 | AVC video | Vidéo | 1 409,9 | نعم | 26 | |
| 434 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,2 | نعم | 26 | |
| 435 | AVC video | Vidéo | 4 105,0 | نعم | 11 | |
| 436 | MPEG-1 Audio | Audio | 129,6 | نعم | 11 | |
| 438 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | لا | 11, 26 | |
| 439 | Irdeto ECM | Autre | 31,2 | لا | 11, 26 | |
| 449 | AVC video | Vidéo | 1 407,4 | نعم | 27 | |
| 450 | MPEG-1 Audio | Audio | 130,4 | نعم | 27 | |
| 451 | AVC video | Vidéo | 4 110,8 | نعم | 12 | |
| 452 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,2 | نعم | 12 | |
| 454 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | لا | 12, 27 | |
| 455 | Irdeto ECM | Autre | 23,0 | لا | 12, 27 | |
| 465 | AVC video | Vidéo | 1 408,3 | نعم | 29 | |
| 466 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,2 | نعم | 29 | |
| 467 | AVC video | Vidéo | 4 107,5 | نعم | 13 | |
| 468 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,2 | نعم | 13 | |
| 470 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | لا | 13, 29 | |
| 471 | Irdeto ECM | Autre | 20,5 | لا | 13, 29 | |
| 497 | AVC video | Vidéo | 4 106,7 | نعم | 15 | |
| 498 | MPEG-1 Audio | Audio | 133,7 | نعم | 15 | |
| 502 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | لا | 15 | |
| 503 | Irdeto ECM | Autre | 14,8 | لا | 15 | |
| 753 | AVC video | Vidéo | 1 765,9 | نعم | 31 | |
| 754 | MPEG-1 Audio | Audio | 132,9 | نعم | 31 | |
| 758 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | لا | 31 | |
| 759 | Irdeto ECM | Autre | 5,7 | لا | 31 | |
| 7936 | PMT | PMT | 15,6 | لا | 132 | |
| 7937 | PMT | PMT | 24,6 | لا | 131 | |
| 7952 | MPEG-2 Private sections | Autre | 4,1 | لا | 132 | |
| 7953 | MPEG-2 Private sections | Autre | 25,4 | لا | 132 | |
| 7956 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,8 | لا | 132 | |
| 8096 | MPEG-2 Private sections | Autre | 30,3 | لا | 131 | |
| 8097 | MPEG-2 Private sections | Autre | 287,9 | لا | 131 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 224,1 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







