| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.52°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 109 | 28.27°E | 0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
166 | 90 | 28.2°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
10 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-03 07:05 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 28.2°E | Astra 2E
10
|
12363.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
تحديث: 2026-11-02 10:34:24
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 166,9 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 59,7 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | لا | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 239,3 | لا | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | لا | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 329,4 | لا | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 5248 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 3869 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 5270 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 3923 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 5202 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 6513 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 5044 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 6861 | |
| 271 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 6034 | |
| 272 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 6074 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 2 465,7 | نعم | 5270 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 3 873,6 | نعم | 3869 | |
| 514 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 938,7 | لا | 5248 | |
| 515 | AVC video | Vidéo | 6 526,4 | نعم | 6513 | |
| 516 | AVC video | Vidéo | 2 713,4 | نعم | 6861 | |
| 517 | AVC video | Vidéo | 4 082,4 | نعم | 3923 | |
| 518 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 817,9 | لا | 5202 | |
| 519 | AVC video | Vidéo | 2 937,3 | نعم | 6074 | |
| 520 | AVC video | Vidéo | 6 980,2 | نعم | 5044 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 2 586,8 | نعم | 6034 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 5270 |
| 577 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 3869 |
| 578 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 9,3 | لا | eng | 5248 |
| 579 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 1,5 | لا | eng | 6513 |
| 580 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 6861 |
| 581 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 3,0 | لا | eng | 3923 |
| 582 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 11,2 | لا | eng | 5202 |
| 583 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 6074 |
| 584 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 6034 |
| 640 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | نعم | eng | 5270 |
| 641 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,5 | نعم | NAR | 3869 |
| 642 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | نعم | NAR | 5270 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,6 | نعم | NAR | 6513 |
| 644 | MPEG-2 Audio (gle) | Audio | 138,9 | نعم | gle | 5270 |
| 645 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | نعم | NAR | 3923 |
| 646 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | نعم | eng | 6861 |
| 647 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | نعم | eng | 6074 |
| 648 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 138,9 | نعم | NAR | 6074 |
| 649 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,0 | لا | eng | 5248 |
| 651 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 138,9 | لا | NAR | 5248 |
| 652 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,5 | لا | eng | 5202 |
| 653 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 139,5 | لا | NAR | 5202 |
| 654 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | نعم | eng | 5044 |
| 655 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | نعم | eng | 6034 |
| 656 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 139,8 | نعم | eng | 6034 |
| 661 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,6 | نعم | eng | 3869 |
| 663 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | نعم | eng | 6513 |
| 665 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | نعم | eng | 3923 |
| 960 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,3 | لا | 6074 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,3 | لا | 5248 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 10,8 | لا | 5202 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 5270 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,3 | لا | 5044 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 6074 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 3869 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 6513 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 3923 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | لا | 6034 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,3 | لا | 6861 | |
| 2307 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,6 | لا | 6074 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | لا | 5202, 5248 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 47,6 | لا | 5202, 5248 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 42,8 | لا | 5202, 5248 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 225,7 | لا | 5202, 5248 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | لا | 5202, 5248 | |
| 3847 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 19,3 | لا | eng | 5202 |
| 3848 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 26,8 | لا | eng | 5248 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 386,1 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







