| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
562 | 483 | 5°W | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-01 09:41 |
Filtering and display options
35 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-01 09:41 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
98
|
12564.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 35294 | 2/3 |
تحديث: 2026-11-02 17:45:40
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,8 | لا | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,0 | لا | 1001 | |
| 1000 | DigiCipher II Video | Autre | 2 337,6 | لا | 1001 | |
| 8190 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 44,3 | لا | 1001 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 176,8 | لا | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | لا | ||
| 100 | PMT | PMT | 0,0 | لا | 1 | |
| 1001 | DigiCipher II Video | Autre | 0,0 | لا | 1 | |
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 0,8 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 85,1 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | لا | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,5 | لا | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1101 | |
| 102 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1102 | |
| 103 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1103 | |
| 170 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1110 | |
| 171 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1111 | |
| 172 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1112 | |
| 173 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1113 | |
| 174 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1114 | |
| 175 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1115 | |
| 176 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1116 | |
| 178 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1118 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 960,5 | لا | 1101 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 944,1 | لا | 1102 | |
| 203 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 096,8 | لا | 1103, 1118 | |
| 270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 001,9 | لا | 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 197,0 | لا | ita | 1101 |
| 301 | AC-3 Audio (oth, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 423,9 | لا | oth | 1101 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 423,9 | لا | ita | 1102 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,5 | لا | ita | 1103, 1118 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,3 | لا | ita | 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 66,0 | لا | oth | 1101 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,8 | لا | oth | 1102 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 65,8 | لا | oth | 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,3 | لا | eng | 1101 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,3 | لا | eng | 1102 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,9 | لا | ita | 1101 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 113,2 | لا | ita | 1102 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | لا | ita | 1103, 1118 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | لا | ita | 1111, 1114 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,5 | لا | ita | 1112, 1115 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,3 | لا | ita | 1113, 1116 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 49,9 | لا | 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,3 | لا | 1101, 1102, 1103, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1118 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 403,8 | لا | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 0,6 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 84,6 | لا | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,4 | لا | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 1451 | |
| 102 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 1452 | |
| 103 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 1453 | |
| 170 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 1460 | |
| 171 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 1461 | |
| 172 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 1462 | |
| 173 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 1463 | |
| 174 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 1464 | |
| 175 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 1465 | |
| 176 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 1466 | |
| 178 | PMT | PMT | 7,2 | لا | 1468 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 522,8 | لا | 1451 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 210,8 | لا | 1452 | |
| 203 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 196,5 | لا | 1453, 1468 | |
| 270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 009,1 | لا | 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 196,3 | لا | ita | 1451 |
| 301 | AC-3 Audio (oth, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,5 | لا | oth | 1451 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,8 | لا | ita | 1452 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,1 | لا | ita | 1453, 1468 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,1 | لا | ita | 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,8 | لا | oth | 1451 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,5 | لا | oth | 1452 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,2 | لا | oth | 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,1 | لا | eng | 1451 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,8 | لا | eng | 1452 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,6 | لا | ita | 1451 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,6 | لا | ita | 1452 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 74,9 | لا | ita | 1453, 1468 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 74,9 | لا | ita | 1461, 1464 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 74,9 | لا | ita | 1462, 1465 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | لا | ita | 1463, 1466 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 1451, 1452, 1453, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 49,8 | لا | 1451, 1452, 1453, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,3 | لا | 1451, 1452, 1453, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1468 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 398,9 | لا | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Rai) | SI/PSI | 0,8 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,0 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 86,7 | لا | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,5 | لا | ||
| 101 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1151 | |
| 102 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1152 | |
| 103 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1153 | |
| 170 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1160 | |
| 171 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1161 | |
| 172 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1162 | |
| 173 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1163 | |
| 174 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1164 | |
| 175 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1165 | |
| 176 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1166 | |
| 178 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 1168 | |
| 201 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 237,7 | لا | 1151 | |
| 202 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 368,2 | لا | 1152 | |
| 203 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 949,8 | لا | 1153, 1168 | |
| 270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 141,4 | لا | 1160, 1161, 1162, 1164, 1165 | |
| 273 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 3 109,2 | لا | 1163, 1166 | |
| 300 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 130,7 | لا | ita | 1151 |
| 301 | AC-3 Audio (oth, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,3 | لا | oth | 1151 |
| 302 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 422,3 | لا | ita | 1152 |
| 303 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 130,7 | لا | ita | 1153, 1168 |
| 370 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,3 | لا | ita | 1160, 1161, 1162, 1164, 1165 |
| 373 | MPEG-1 Audio (ita) | Audio | 131,0 | لا | ita | 1163, 1166 |
| 401 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,9 | لا | oth | 1151 |
| 402 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,9 | لا | oth | 1152 |
| 470 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,9 | لا | oth | 1160, 1161, 1162, 1164, 1165 |
| 473 | MPEG-1 Audio (oth) | Audio | 65,6 | لا | oth | 1163, 1166 |
| 501 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,0 | لا | eng | 1151 |
| 502 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,7 | لا | eng | 1152 |
| 601 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,7 | لا | ita | 1151 |
| 602 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 112,5 | لا | ita | 1152 |
| 603 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,1 | لا | ita | 1153, 1168 |
| 671 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,1 | لا | ita | 1161, 1164 |
| 672 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 75,1 | لا | ita | 1162, 1165 |
| 673 | Teletext (ita, eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 74,9 | لا | ita | 1163, 1166 |
| 2002 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | لا | 1151, 1152, 1153, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168 | |
| 3002 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 49,8 | لا | 1151, 1152, 1153, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1168 | |
| 3101 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,5 | لا | 1151, 1152, 1153, 1161, 1162, 1164, 1165, 1168 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 404,3 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر








