Express AM6 (53.0°E) باقة -
22 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-24 08:43 CET
| Pos |
القمر الصناعي |
التردد |
Pol |
Txp |
منطقة التغطية |
نظام الألوان |
التضمين |
SR/FEC |
الشبكة، معدل البت |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
تحديث: 2026-11-02 12:54:50
عرض حسب :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 55 440,0 | نعم | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3 767,8 | لا | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 6 997,3 | لا | | |
| 4 | 0x0004 | Unreferenced | SI/PSI | 2 691,3 | لا | | |
| 8 | 0x0008 | Unreferenced | SI/PSI | 5 920,8 | لا | | |
| 19 | 0x0013 | RST | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 28 | 0x001C | Inband Signalling | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 32 | 0x0020 | Unreferenced | SI/PSI | 1 614,8 | لا | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 4 306,0 | نعم | | |
| 88 | 0x0058 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 3 767,8 | نعم | | |
| 148 | 0x0094 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 163 | 0x00A3 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 207 | 0x00CF | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 272 | 0x0110 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 316 | 0x013C | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 318 | 0x013E | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 435 | 0x01B3 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 466 | 0x01D2 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 496 | 0x01F0 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 512 | 0x0200 | Unreferenced | SI/PSI | 4 306,0 | لا | | |
| 651 | 0x028B | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 923 | 0x039B | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 942 | 0x03AE | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 975 | 0x03CF | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 991 | 0x03DF | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 1024 | 0x0400 | Unreferenced | SI/PSI | 3 767,8 | لا | | |
| 1092 | 0x0444 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 1105 | 0x0451 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 1170 | 0x0492 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 1208 | 0x04B8 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 1316 | 0x0524 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 1321 | 0x0529 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 1357 | 0x054D | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 1417 | 0x0589 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 1423 | 0x058F | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 1520 | 0x05F0 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 1635 | 0x0663 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 1683 | 0x0693 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 1709 | 0x06AD | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 1808 | 0x0710 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 1819 | 0x071B | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 1840 | 0x0730 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 1856 | 0x0740 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 1974 | 0x07B6 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 1987 | 0x07C3 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2048 | 0x0800 | Unreferenced | SI/PSI | 5 920,8 | لا | | |
| 2056 | 0x0808 | Unreferenced | SI/PSI | 2 153,0 | لا | | |
| 2070 | 0x0816 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2137 | 0x0859 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2138 | 0x085A | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2159 | 0x086F | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2185 | 0x0889 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2216 | 0x08A8 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2297 | 0x08F9 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2334 | 0x091E | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 2335 | 0x091F | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 2359 | 0x0937 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2365 | 0x093D | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 2383 | 0x094F | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 2471 | 0x09A7 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2476 | 0x09AC | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 2644 | 0x0A54 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2673 | 0x0A71 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 2745 | 0x0AB9 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2765 | 0x0ACD | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2767 | 0x0ACF | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2803 | 0x0AF3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 076,5 | نعم | | |
| 2829 | 0x0B0D | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2873 | 0x0B39 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 2888 | 0x0B48 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 3046 | 0x0BE6 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 3087 | 0x0C0F | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 3101 | 0x0C1D | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 3144 | 0x0C48 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 3213 | 0x0C8D | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 3251 | 0x0CB3 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 3282 | 0x0CD2 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 3297 | 0x0CE1 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 3306 | 0x0CEA | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 3401 | 0x0D49 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 3449 | 0x0D79 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 3466 | 0x0D8A | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 3630 | 0x0E2E | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 3748 | 0x0EA4 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 3779 | 0x0EC3 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 3811 | 0x0EE3 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 3911 | 0x0F47 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 3955 | 0x0F73 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 3993 | 0x0F99 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 4003 | 0x0FA3 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 4007 | 0x0FA7 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 4096 | 0x1000 | Unreferenced | SI/PSI | 1 076,5 | لا | | |
| 4160 | 0x1040 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 4168 | 0x1048 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 4169 | 0x1049 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 4221 | 0x107D | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 4347 | 0x10FB | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 4374 | 0x1116 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 4375 | 0x1117 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 4397 | 0x112D | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 4451 | 0x1163 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 4471 | 0x1177 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 4490 | 0x118A | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 4610 | 0x1202 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 4677 | 0x1245 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 4700 | 0x125C | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 4828 | 0x12DC | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 4875 | 0x130B | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 4876 | 0x130C | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 4877 | 0x130D | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 5070 | 0x13CE | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5097 | 0x13E9 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5123 | 0x1403 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 5140 | 0x1414 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 5151 | 0x141F | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 5158 | 0x1426 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5195 | 0x144B | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 5215 | 0x145F | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5290 | 0x14AA | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5291 | 0x14AB | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5346 | 0x14E2 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5395 | 0x1513 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5440 | 0x1540 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5518 | 0x158E | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5619 | 0x15F3 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5645 | 0x160D | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5675 | 0x162B | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5768 | 0x1688 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5772 | 0x168C | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5864 | 0x16E8 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5907 | 0x1713 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 5987 | 0x1763 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6014 | 0x177E | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6038 | 0x1796 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6083 | 0x17C3 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6119 | 0x17E7 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6216 | 0x1848 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6228 | 0x1854 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6239 | 0x185F | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 6291 | 0x1893 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6361 | 0x18D9 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6462 | 0x193E | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6479 | 0x194F | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 6566 | 0x19A6 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6571 | 0x19AB | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 6680 | 0x1A18 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6745 | 0x1A59 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6781 | 0x1A7D | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6842 | 0x1ABA | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6925 | 0x1B0D | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 6933 | 0x1B15 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 7100 | 0x1BBC | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 7139 | 0x1BE3 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 7219 | 0x1C33 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 7289 | 0x1C79 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 7328 | 0x1CA0 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 7340 | 0x1CAC | Unreferenced | SI/PSI | 1 076,5 | نعم | | |
| 7463 | 0x1D27 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 7484 | 0x1D3C | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 7518 | 0x1D5E | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 7618 | 0x1DC2 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 7631 | 0x1DCF | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 7667 | 0x1DF3 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 7712 | 0x1E20 | Unreferenced | SI/PSI | 1 614,8 | نعم | | |
| 7735 | 0x1E37 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 7756 | 0x1E4C | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 608 763,8 | نعم | | |
| 7808 | 0x1E80 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | لا | | |
| 7813 | 0x1E85 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 7988 | 0x1F34 | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 900 496,8 | لا | | |
| 8095 | 0x1F9F | Unreferenced | SI/PSI | 538,3 | نعم | | |
تحديثاتك/اقتراحاتك
مفتاح الالوان و الرموز