| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.04°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-01 15:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
780 | 384 | 13.02°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-01 22:26 |
Filtering and display options
9 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-01 22:26 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
9
|
11746.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
تحديث: 2026-11-02 09:41:47
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318)) | SI/PSI | 1,0 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 21,1 | لا | ||
| 32 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9509 | |
| 35 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9513 | |
| 58 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9510 | |
| 78 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,6 | لا | eng | 9510 |
| 113 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 114,0 | لا | 9510 | |
| 515 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 952,0 | لا | 9513 | |
| 643 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | لا | eng | 9513 |
| 654 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | لا | 9513 | |
| 3031 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9514 | |
| 3032 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 851,6 | لا | 9514 | |
| 3033 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,1 | لا | ara | 9514 |
| 3044 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | لا | 9514 | |
| 4311 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9516 | |
| 4312 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 866,8 | لا | 9516 | |
| 4313 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | لا | eng | 9516 |
| 4314 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | لا | 9516 | |
| 4320 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9520 | |
| 4321 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 827,6 | لا | 9520 | |
| 4322 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,6 | لا | ara | 9520 |
| 4323 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | لا | 9520 | |
| 4329 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9519 | |
| 4330 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 486,2 | لا | 9519 | |
| 4331 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,1 | لا | eng | 9519 |
| 4332 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,6 | لا | eng | 9519 |
| 4340 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9504 | |
| 4341 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 725,7 | لا | 9504 | |
| 4342 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,6 | لا | ara | 9504 |
| 4591 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 244,4 | لا | 9509 | |
| 4592 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,6 | لا | ara | 9509 |
| 4653 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 9521 | |
| 4654 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 144,6 | لا | ara | 9521 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 368,2 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






