| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.53°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.22°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
8 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-03 07:05 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11212.90 V | DVB-S2X | 16APSK | 8022 | 25/36 |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11225.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
تحديث: 2026-11-03 08:21:33
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 163,2 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 34,7 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | لا | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 239,5 | لا | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 53,7 | لا | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 341,8 | لا | ||
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 53148 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 53156 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 53155 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 53149 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 53157 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | لا | 53158 | |
| 274 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 53147 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 299,9 | لا | 53148 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 100,2 | لا | eng | 53148 |
| 2310 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 763,8 | لا | 53158 | |
| 2315 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 000,1 | لا | 53147 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 394,6 | لا | eng | 53147 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | لا | eng | 53147 |
| 2328 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,9 | لا | eng | 53149 |
| 2329 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 764,1 | لا | 53149 | |
| 2330 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 932,4 | لا | 53156 | |
| 2331 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 75,1 | لا | eng | 53156 |
| 2332 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 931,8 | لا | 53157 | |
| 2333 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 75,4 | لا | eng | 53157 |
| 2334 | AVC video (1344x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 472,4 | لا | 53155 | |
| 2335 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,8 | لا | eng | 53155 |
| 2336 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 187,9 | لا | eng | 53158 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | لا | 53147 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 44,9 | لا | 53147 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 55,5 | لا | 53147 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 188,8 | لا | 53147 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | لا | 53147 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25 744,2 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






