| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8°E | SES 5 |
38652 | ![]() |
![]() |
75 | 75 | 5.01°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-08-01 09:42 |
| 4.8°E | Astra 4A |
32299 | ![]() |
![]() |
206 | 56 | 4.82°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-28 11:05 |
Filtering and display options
13 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-28 11:05 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 4.8°E | Astra 4A
13
|
12072.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 2/3 |
تحديث: 2026-11-02 16:59:03
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | لا | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0055 (85)) | SI/PSI | 0,3 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,1 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 50,5 | لا | ||
| 32 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 800 | |
| 33 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 801 | |
| 4096 | T2-MI | Autre | 24 529,9 | نعم | 800 | |
| 4097 | T2-MI (PLP: 0x00 (0)) | Autre | 1 441,3 | لا | 801 | |
| 6510 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 6510 | |
| 6511 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | لا | 6510 | |
| 6512 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,9 | لا | 6510 | |
| 6515 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,8 | لا | 6510 | |
| 6520 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 6520 | |
| 6521 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | لا | 6520 | |
| 6522 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,9 | لا | 6520 | |
| 6523 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 73,3 | لا | 6520 | |
| 6525 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,4 | لا | 6520 | |
| 6530 | PMT | PMT | 14,8 | لا | 6530 | |
| 6531 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | لا | 6530 | |
| 6532 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | لا | 6530 | |
| 6535 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 3,1 | لا | 6530 | |
| 6540 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 6540 | |
| 6541 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 279,8 | لا | 6540 | |
| 6542 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | لا | ukr | 6540 |
| 6560 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 6560 | |
| 6561 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | لا | 6560 | |
| 6562 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,6 | لا | 6560 | |
| 6565 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,8 | لا | 6560 | |
| 6570 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 6570 | |
| 6571 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 499,8 | لا | 6570 | |
| 6572 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | لا | 6570 | |
| 6575 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,8 | لا | 6570 | |
| 6580 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 6580 | |
| 6581 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 500,1 | لا | 6580 | |
| 6582 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | لا | 6580 | |
| 6585 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 2,8 | لا | 6580 | |
| 7540 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 7540 | |
| 7541 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 299,9 | لا | 7540 | |
| 7542 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,9 | لا | 7540 | |
| 7575 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 7575 | |
| 7576 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 279,5 | لا | 7575 | |
| 7577 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | لا | ukr | 7575 |
| 7580 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 7580 | |
| 7581 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 119,2 | لا | 7580 | |
| 7582 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | لا | ukr | 7580 |
| 7590 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 7590 | |
| 7591 | AVC video (704x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 097,2 | لا | 7590 | |
| 7592 | MPEG-1 Audio (ukr, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | لا | ukr | 7590 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 10 719,9 | لا | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | لا | ||
| 111 | PMT | PMT | 4,9 | لا | 1 | |
| 112 | AVC video | Vidéo | 829,9 | لا | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 113 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 137,5 | لا | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 121 | PMT | PMT | 4,9 | لا | 2 | |
| 131 | PMT | PMT | 4,9 | لا | 3 | |
| 141 | PMT | PMT | 4,9 | لا | 4 | |
| 151 | PMT | PMT | 4,9 | لا | 5 | |
| 161 | PMT | PMT | 4,9 | لا | 6 | |
| 171 | PMT | PMT | 4,9 | لا | 7 | |
| 181 | PMT | PMT | 4,9 | لا | 8 | |
| 191 | PMT | PMT | 4,9 | لا | 9 | |
| 201 | PMT | PMT | 4,9 | لا | 10 | |
| 211 | PMT | PMT | 4,9 | لا | 11 | |
| 221 | PMT | PMT | 4,9 | لا | 12 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 216,0 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






