| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.53°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | -0.01° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.21°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
8 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-11-03 07:05 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 28.2°E | Astra 2E
8
|
11386.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
تحديث: 2026-11-03 08:21:33
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | لا | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 165,6 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 56,7 | لا | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 235,5 | لا | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 11,8 | لا | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 63,6 | لا | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 341,7 | لا | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20820 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20850 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20840 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20810 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20835 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20800 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20825 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | لا | 20830 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,2 | لا | 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 1088 | MPEG-2 Private sections | Autre | 14,5 | لا | 20800 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 171,6 | لا | 20800 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | لا | eng | 20800 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,6 | لا | NAR | 20800 |
| 2308 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 20800 |
| 2309 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,8 | لا | eng | 20800 |
| 2310 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 432,4 | لا | 20850 | |
| 2311 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,8 | لا | eng | 20850 |
| 2312 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 238,8 | لا | 20810 | |
| 2313 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | لا | eng | 20810 |
| 2314 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,6 | لا | NAR | 20810 |
| 2315 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | لا | eng | 20810 |
| 2316 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 10,6 | لا | eng | 20810 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,6 | لا | NAR | 20850 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 20850 |
| 2319 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,0 | لا | eng | 20850 |
| 2320 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 384,2 | لا | 20820 | |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 20820 |
| 2322 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,2 | لا | eng | 20820 |
| 2323 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,6 | لا | NAR | 20820 |
| 2324 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 11,8 | لا | eng | 20820 |
| 2325 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 311,8 | لا | 20840 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,6 | لا | NAR | 20840 |
| 2327 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | لا | eng | 20840 |
| 2328 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 12,4 | لا | eng | 20840 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 20840 |
| 2330 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 993,4 | لا | 20825 | |
| 2331 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,6 | لا | NAR | 20825 |
| 2332 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,8 | لا | eng | 20825 |
| 2333 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,3 | لا | eng | 20825 |
| 2334 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 20825 |
| 2335 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 665,6 | لا | 20835 | |
| 2336 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | لا | eng | 20835 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,6 | لا | NAR | 20835 |
| 2338 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 20835 |
| 2339 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 386,3 | لا | 20830 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,5 | لا | eng | 20830 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,3 | لا | NAR | 20830 |
| 2342 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | لا | eng | 20830 |
| 2343 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 13,0 | لا | eng | 20830 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | لا | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 39,8 | لا | 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | لا | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 192,4 | لا | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | لا | 20800, 20810, 20820, 20825, 20830, 20835, 20840, 20850 | |
| 3845 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,3 | لا | eng | 20835 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 4 040,7 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر






