| الموقع المداري | القمر الصناعي | Norad | .ini | News | القنوات | قنوات مجانية ( غيرمشفرة) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.54° | 0.65° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.23°E | 0.09° | 0.10° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
12 الإجابات - عرض حسب التردد - أهم آخر التحديثات: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | القمر الصناعي | التردد | Pol | نظام الألوان | التضمين | SR/FEC |
![]() |
الاسم | التشفير | SID | Audio | تحديث |
| 19.2°E | Astra 1N
12
|
12663.40 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
تحديث: 2026-11-02 09:59:15
عرض حسب :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | تبث باللغة التالية | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | لا | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 3,0 | لا | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | لا | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 270,0 | لا | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | لا | ||
| 440 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 78,1 | لا | ger | 13140 |
| 1010 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 213,9 | لا | 13101, 13107, 13111 | |
| 1020 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 000,0 | لا | 13102 | |
| 1021 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | لا | deu | 13102 |
| 1025 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 150,9 | لا | deu | 13102 |
| 1028 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | لا | 13102 | |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,1 | لا | 13102 | |
| 1030 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 862,7 | لا | 13103 | |
| 1031 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 249,8 | لا | 13103 | |
| 1035 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 112,5 | لا | deu | 13103 |
| 1039 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,9 | لا | 13103 | |
| 1040 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 801,2 | لا | 13104 | |
| 1041 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 172,3 | لا | ger | 13104 |
| 1045 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | لا | 13104 | |
| 1060 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 552,4 | لا | 13106 | |
| 1061 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | لا | 13106 | |
| 1101 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 13101 | |
| 1102 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 13102 | |
| 1103 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 13103 | |
| 1104 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 13104 | |
| 1106 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 13106 | |
| 1107 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 13107 | |
| 1110 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 837,1 | لا | 13110 | |
| 1111 | MPEG-2 Audio (ger, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,3 | لا | ger | 13110 |
| 1119 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | لا | 13110 | |
| 1140 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 13140 | |
| 1210 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 13110 | |
| 1211 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 13111 | |
| 1212 | PMT | PMT | 3,3 | لا | 13112 | |
| 1213 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 13113 | |
| 1241 | PMT | PMT | 3,0 | لا | 13141 | |
| 2120 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 122,8 | لا | 13112 | |
| 2126 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | لا | 13112 | |
| 2130 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 128,1 | لا | 13113 | |
| 2131 | MPEG-2 Audio (ger, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 125,5 | لا | ger | 13113 |
| 2410 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 462,1 | لا | 13141 | |
| 2411 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 251,0 | لا | 13141 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 16 756,1 | لا |
مفتاح الالوان و الرموز
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
وضوح عالي
شاشة كبيرة
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
بدون تشفير (مجانا)
Encrypted
يعرض لقطة صورة
3D
بث صور على المباشر







